Niyobyum pota ürün şekli
| Ürün Adı | Şekil | Saflık | Kapasite (ml) | Boyutlar (mm) |
| Niyobyum potası | Yuvarlak | 99%-99.99% | 1-2000 | Çizime göre |
| Niyobyum potası | Konik | 99%-99.99% | 1-2000 | Çizime göre |
| Niyobyum potası | Kare | 99%-99.99% | 1-2000 | Çizime göre |
| Niyobyum potası | Dikdörtgen | 99%-99.99% | 1-2000 | Çizime göre |
| Niyobyum potası | Silindirik | 99%-99.99% | 1-2000 | Çizime göre |
| Niyobyum potası | Bot | 99%-99.99% | 1-2000 | Çizime göre |
Niyobyum pota ürün ana ambalajı
| Ürün Adı | Miktar | Ambalajlama | Detaylar |
| Niyobyum potası | 1 - 10 öğe | karton | Vakumlu plastik torba + karton |
| Niyobyum potası | 10 - 30 öğe | Karton/Ahşap Kutu | Vakumlu plastik torba + karton/ahşap kutu |
| Niyobyum potası | 50 öğeden büyük veya eşit | Ahşap Kutu | Vakumlu plastik torba + ahşap kutu |









